II.LIGA 2012
 
Poradie Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
1 BALCÁR František 21 18 85,7 180,0
2 TARINA Vladimír 18 17 94,4 170,0
3 PAPULA Martin 21 17 81,0 170,0
4 ČEKAN Miroslav 12 12 100,0 168,0
5 ŠEMINSKÝ Marián 15 12 80,0 168,0
6 CERULÍK Roman 18 16 88,9 160,0
7 BABINEC Daniel 17 15 88,2 150,0
8 KERN Jaroslav 20 15 75,0 150,0
9 VEIS Branislav 21 14 66,7 140,0
9 ZAVADINKA Zdenko 15 10 66,7 140,0
11 BRONIŠ Peter 17 13 76,5 130,0
12 ONÓDI János 18 13 72,2 130,0
13 KUCHTIAK Marek 21 13 61,9 130,0
14 FIĽAKOVSKÝ Peter 12 9 75,0 126,0
15 SEKAN Radovan 18 12 66,7 120,0
15 ŠPIREK Dušan 18 12 66,7 120,0
17 BARAN Peter 12 8 66,7 112,0
18 STANISLAVSKÝ Richard 16 11 68,8 110,0
19 ROZENBERG Martin 17 11 64,7 110,0
20 HERDA Juraj 18 11 61,1 110,0
21 BRAŠEŇ Marek 19 11 57,9 110,0
22 SEDMÍK Roman 12 10 83,3 100,0
23 LUČANSKÝ Lukáš 14 10 71,4 100,0
24 DZURILLA Peter 16 10 62,5 100,0
25 DOBIÁŠ Oliver 17 10 58,8 100,0
26 BURDEL Andrej 18 10 55,6 100,0
27 KENDRA Martin 11 7 63,6 98,0
28 LUKÁCS Zoltán 12 7 58,3 98,0
28 THAN Jozef 12 7 58,3 98,0
30 KEREKEŠ Daniel 15 7 46,7 98,0
30 VOJS Ladislav 15 7 46,7 98,0
32 THÉR Roman 9 9 100,0 90,0
33 BREDA Dino 12 9 75,0 90,0
34 SLOVÁK František 13 9 69,2 90,0
35 HALGOŠ Michal 15 9 60,0 90,0
36 ONDRÍK Roman 18 9 50,0 90,0
37 PITERKA Rastislav 20 9 45,0 90,0
38 BOBÁK Vladimír 12 6 50,0 84,0
39 ŠÖTÉT Marek 17 8 47,1 80,0
40 BAHNO Miroslav 18 8 44,4 80,0
41 BRÁZDIL Marián 11 7 63,6 70,0
41 KLIMEK Zoltán 11 7 63,6 70,0
43 BUZINKAY Erik 9 5 55,6 70,0
44 POCKLAN Peter 10 6 60,0 60,0
45 ŠALAMUN Igor 13 6 46,2 60,0
46 CHOMA Marek 19 6 31,6 60,0
47 LELÁK Ján 10 4 40,0 56,0
48 ONOFREJ Štefan 11 4 36,4 56,0
49 VALIGURA Martin 12 4 33,3 56,0
50 PODHRADSKÝ Mário 6 5 83,3 50,0
51 KRAJÍČEK Peter 11 5 45,5 50,0
52 PSOTA Peter 12 5 41,7 50,0
53 SVOBODA Martin 14 5 35,7 50,0
54 PERCZEL Peter 17 5 29,4 50,0
55 HALÁSZ Attila 12 3 25,0 42,0
56 HUDÁK Štefan 15 3 20,0 42,0
56 SLEZÁK Michal 15 3 20,0 42,0
58 SALIŠ Daniel 5 4 80,0 40,0
59 BILLICH Ladislav 6 4 66,7 40,0
60 MINÁRIK Peter 14 4 28,6 40,0
61 MACHO Peter 15 4 26,7 40,0
62 LEDÉNYI Radoslav 17 4 23,5 40,0
63 SIVÁK Martin 18 4 22,2 40,0
63 VOJTUŠ Jakub 18 4 22,2 40,0
63 VYŽINKÁR Marián 18 4 22,2 40,0
66 MURIN Michal 19 4 21,1 40,0
67 LEHOTSKÝ Ľubomír 20 4 20,0 40,0
68 MARKO Róbert 4 3 75,0 30,0
69 SKLÁR Peter 11 3 27,3 30,0
70 ŠIPKA Oliver 12 3 25,0 30,0
71 HORNÝ Martin 2 2 100,0 20,0
72 ĎURČEK Adrián 13 2 15,4 20,0
73 OROLIM Lukáś 19 2 10,5 20,0
74 TRANOVÁ Natália 1 1 100,0 10,0
75 HATALA Pavol 4 1 25,0 10,0
75 KATONA Gabriel 4 1 25,0 10,0
75 VANČO Marek 4 1 25,0 10,0
78 VESELSKÝ Anton 5 1 20,0 10,0
79 LEVRINC Štefan 6 1 16,7 10,0
80 HROMÁDKA Ivan 7 1 14,3 10,0
80 HROMÁDKA Matúš 7 1 14,3 10,0
80 POLIAČIK Michal 7 1 14,3 10,0
83 WIEDERMANN András 8 1 12,5 10,0
84 BEČÁR Štefan 9 1 11,1 10,0
84 KOPPA Ľubomír 9 1 11,1 10,0
84 KULACS Roman 9 1 11,1 10,0
87 MAREC Ladislav 11 1 9,1 10,0
88 MRVA Kristián 2 0 0,0 0,0
88 TOKARSKÝ Vlastimil 5 0 0,0 0,0
Poradie  Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť [%] Body
89  ∑ HRÁČOV Ø 13 Ø 6,55 Ø 48,73 Ø 70,81