I. Liga - 2013
Poradie Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť (%) Body
1 BOROVÝ Daniel 21 20 95,2% 800
1 ŠTOFKO Vojtech 21 20 95,2% 800
3 LATIKA Tomáš 21 19 90,5% 760
4 FUKA Michal 21 17 81,0% 680
4 TARINA Vladimír 21 17 81,0% 680
6 LEGERSKÝ Tomáš 18 15 83,3% 600
7 DUGOVIČ Roman 21 15 71,4% 600
8 ZÁRUBA Alexander 18 14 77,8% 560
9 ČEKAN Miroslav 21 14 66,7% 560
10 MRVA Milan 14 13 92,9% 520
11 BABJAK Peter 21 13 61,9% 520
11 GEREG Marek 21 13 61,9% 520
13 JUREK Peter 21 12 57,1% 480
13 AXAMIT Miloš 21 12 57,1% 480
15 HROMÁDKA Matúš 18 11 61,1% 440
15 BADŽO Richard 18 11 61,1% 440
17 TOMAŠEC Miroslav 21 11 52,4% 440
17 CERULÍK Roman 21 11 52,4% 440
17 BARAN Peter 21 11 52,4% 440
17 PINDIAK Ľuboš 21 11 52,4% 440
21 CUNINKA Ivan 18 10 55,6% 400
21 PLHÁK Matej 18 10 55,6% 400
23 KRÁL Karol 21 10 47,6% 400
24 HADZIMA Lukáš 15 9 60,0% 360
25 HOLDOŠ Juraj 21 9 42,9% 360
25 LUKÁČ Jozef 21 9 42,9% 360
27 TÓTH Patrik 18 8 44,4% 320
28 KENDRA Martin 21 8 38,1% 320
29 MIHOK Michal 12 7 58,3% 280
30 ČUPALKA Vladimír 15 7 46,7% 280
30 BOOR Rastislav 15 7 46,7% 280
32 ŠOLTIS Pavol 21 7 33,3% 280
33 HLADKÝ Sebastián 9 6 66,7% 240
34 PRIESOL Michal 12 6 50,0% 240
34 HÁMOR Roman 12 6 50,0% 240
36 SEDMÍK Roman 15 6 40,0% 240
37 KOREŇ Martin 18 6 33,3% 240
38 VALIGURA Martin 6 5 83,3% 200
39 NEDEŠOVSKÝ Karol 12 5 41,7% 200
40 VÍCH Boris 13 5 38,5% 200
41 LUKÁCS Zoltán 16 5 31,3% 200
42 ŠKVARIDLO Patrik 18 5 27,8% 200
42 HARČARÍK Marek 18 5 27,8% 200
44 KUCHTIAK Marek 21 5 23,8% 200
45 MIKUŠKA Peter 6 4 66,7% 160
46 HABODÁSZ Jakub 8 4 50,0% 160
47 LUSTIG Ladislav 12 4 33,3% 160
48 HAJDUČKO Peter 15 4 26,7% 160
48 TKÁČ Tibor 15 4 26,7% 160
50 DUBŠÍK Oldřich 5 3 60,0% 120
51 BENEŠ Dušan 6 3 50,0% 120
52 ĎURIŠ Miroslav 3 2 66,7% 80
53 RUSKO Július 4 2 50,0% 80
54 SCODINU Mattia 6 2 33,3% 80
55 TÓTH Marek 7 2 28,6% 80
56 HAULÍK Richard 12 2 16,7% 80
57 MAJERČÍK Rudolf 3 1 33,3% 40
57 GAJANEC Martin 3 1 33,3% 40
57 GOLIAN Martin 3 1 33,3% 40
60 KISLAKI Gábor 9 1 11,1% 40
61 BOBÁK Vladimír 1 0 0,0% 0
61 PETROVIČ Jozef 3 0 0,0% 0
61 SLOVÁK František 3 0 0,0% 0
61 TAMÁŠI Ľuboš 3 0 0,0% 0
61 HALÁSZ Attila 16 0 0,0% 0
 ∑ HRÁČOV Meno Zápasy Vyhral Úspešnosť (%) Body
65